Этажность: 1 этаж
Материал стен: Поротерм 44
Жилая площадь: 82 м2
Общая площадь: 168 м2
Цена дома под крышу: 3 840 500 руб.
Характеристики
| Предварительная стоимость строительства дома | ||||
| Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена,руб. | Примечание (Расчет) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Фундамент | ||||
| цоколь материал | 180 000,00 | |||
| цоколь работа | 50 000,00 | |||
| фундамент работа | 150 500,00 | |||
| фундамент материал | 350 000,00 | |||
| 2.Устройство перекрытия | ||||
| перекрытия, работа | 20 000,00 | |||
| перекрытия, цена | 230 000,00 | |||
| 3. Сборка стен дома | ||||
| Работа Коробка | 400 000,00 | |||
| Материал коробка | 990 000,00 | |||
| 4. Кровельные работы | ||||
| Работа по кровле | 505 000,00 | |||
| Всего по кровельным материалам | 620 000,00 | |||
| 5. Внутренние и отделочные работы | ||||
| Устройство перегородок из кирпича | ||||
| Устройство дымохода | ||||
| Всего по внутренним и отделочным работам | 110 000,00 | |||
| 6. Накладные расходы | ||||
| Накладные расходы | 225 000,00 | |||
| Всего по работам: | ||||
| Всего по материалам: | ||||
| ИТОГО: | ||||
| Зимнее удорожание | коэф | 0% | ||
| Временные здания и сооружения | коэф | 0% | ||
| Стоимость эскизного проекта, сметы | коэф | |||
| Стесненность | ||||
| ВСЕГО по калькуляции | коэф | 0% | 3 840 500,00 | |
Данная Калькуляция не является публичной офертой, стоимость работ и материалов находятся в прямой зависимости от выбранного Заказчиком облицовочного кирпича и т.д., а также от рыночной стоимости строительных материалов на момент подписания договора. На стоимость работ дополнительно влияют следующие факторы, как отсутствие точек подключения к электричеству и воде, удаленность объекта от точек снабжения строительными материалами и возможности технического контроля специалистами нашей организации.

Заказать проект